Investors
投資人專區
月營收資料
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
*營業收入單位:新台幣仟元
月份 | 合併營業收入 | 年份增(減)比率 |
一月 | 1,068,204 | 2.30% |
二月 | 920,491 | 15.65% |
三月 | 650,704 | -7.30% |
四月 | 667,933 | -4.14% |
五月 | 810,162 | 4.45% |
六月 | 801,125 | -3.20% |
七月 | 993,979 | 1.03% |
八月 | 1,119,093 | -0.17% |
九月 | 944,042 | -7.19% |
十月 | 750,036 | -21.94% |
十一月 | ||
十二月 | ||
本年累計 | 8,725,769 | -2.23% |
備註 |
112年度
月份 | 合併營業收入(單位:新台幣仟元) | 年份增(減)比率 |
一月 | 1,044,159 | 11.05% |
二月 | 795,909 | 70.93% |
三月 | 701,960 | 9.98% |
四月 | 696,800 | 7.95% |
五月 | 775,650 | 28.16% |
六月 | 827,576 | 10.02% |
七月 | 983,847 | 3.25% |
八月 | 1,121,037 | 4.33% |
九月 | 1,017,186 | 14.20% |
十月 | 960,839 | 17.54% |
十一月 | 892,680 | -2.94% |
十二月 | 763,053 | -10.87% |
本年累計 | 10,580,696 | 10.69% |
備註 |
111年度
月份 | 合併營業收入(單位:新台幣仟元) | 年份增(減)比率 |
一月 | 940,229 | 12.59% |
二月 | 465,642 | -27.92% |
三月 | 638,270 | -13.02% |
四月 | 645,499 | -6.05% |
五月 | 605,223 | -17.25% |
六月 | 752,225 | 0.49% |
七月 | 952,900 | 24.37% |
八月 | 1,074,526 | 25.92% |
九月 | 890,678 | 12.63% |
十月 | 817,431 | 6.85% |
十一月 | 919,746 | 17.27% |
十二月 | 856,128 | -2.86% |
本年累計 | 9,558,497 | 3.64% |
備註 |
110年度
月份 | 合併營業收入(單位:新台幣仟元) | 年份增(減)比率 |
一月 | 835,074 | 0.45% |
二月 | 646,038 | 23.16% |
三月 | 733,787 | 23.65% |
四月 | 687,081 | 10.75% |
五月 | 731,347 | -0.26% |
六月 | 748,522 | -2.80% |
七月 | 766,210 | -18.16% |
八月 | 853,329 | -13.21% |
九月 | 790,834 | -9.78% |
十月 | 765,041 | 1.49% |
十一月 | 784,292 | 6.30% |
十二月 | 881,319 | 4.21% |
本年累計 | 9,222,874 | 0.18% |
備註 |
109年度
月份 | 合併營業收入(單位:新台幣仟元) | 年份增(減)比率 |
一月 | 831,335 | -15.98% |
二月 | 524,531 | -15.33% |
三月 | 593,417 | -9.14% |
四月 | 620,378 | 0.38% |
五月 | 733,260 | 4.33% |
六月 | 770,065 | 12.39% |
七月 | 936,282 | 3.05% |
八月 | 983,169 | 4.36% |
九月 | 876,580 | 16.89% |
十月 | 753,787 | 3.27% |
十一月 | 737,796 | -1.15% |
十二月 | 845,690 | -7.97% |
本年累計 | 9,206,290 | 0.65% |
備註 |
108年度
月份 | 合併營業收入(單位:新台幣仟元) | 年份增(減)比率 |
一月 | 989,413 | 12.29% |
二月 | 611,984 | -19.08% |
三月 | 543,860 | -19.83% |
四月 | 618,002 | -7.39% |
五月 | 702,807 | -8.68% |
六月 | 685,161 | -2.32% |
七月 | 908,599 | 11.70% |
八月 | 942,073 | -2.80% |
九月 | 749,900 | -2.22% |
十月 | 729,907 | -5.19% |
十一月 | 746,375 | 3.87% |
十二月 | 918,928 | 97.68% |
本年累計 | 9,147,009 | 2.76% |
備註 | 107年12月因適用IFRS15更正調整減少營業收入淨額暨營業費用163,436仟元,另新酒品上市及年節因素提前出貨。 |
107年度
月份 | 合併營業收入(單位:新台幣仟元) | 年份增(減)比率 |
一月 | 881,127 | -6.28% |
二月 | 756,264 | 2.71% |
三月 | 678,377 | 4.80% |
四月 | 667,340 | 9.38% |
五月 | 769,606 | 6.04% |
六月 | 701,461 | 1.70% |
七月 | 813,423 | -0.43% |
八月 | 969,168 | -0.06% |
九月 | 766,929 | -0.60% |
十月 | 714,538 | -1.05% |
十一月 | 718,541 | -0.65% |
十二月 | 464,860 | -2.10% |
本年累計 | 8,901,634 | -2.10% |
備註 |
106年度
月份 | 合併營業收入(單位:新台幣仟元) | 年份增(減)比率 |
一月 | 940,172 | 35.56% |
二月 | 654,021 | 27.10% |
三月 | 615,447 | 25.86% |
四月 | 517,614 | 15.77% |
五月 | 811,723 | 14.43% |
六月 | 840,601 | 11.33% |
七月 | 910,702 | 9.53% |
八月 | 950,524 | 7.67% |
九月 | 805,520 | 6.29% |
十月 | 753,622 | 4.72% |
十一月 | 691,728 | 5.13% |
十二月 | 601,077 | 3.73% |
本年累計 | 9,092,751 | 3.73% |
備註 |