Investors
投資人專區
董事會
一、本公司設董事13人(含獨立董事3人),由股東會就有行為能力之人中選任,任期均為3年。董事會成員應忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務,並以高度自律及審慎之態度行使職權,對於公司業務之執行,除依法律或公司章程規定應由股東會決議之事項外,應確實依董事會決議為之。本公司董事會職權為:
- 核定經營目標、經營策略。
- 擬定增加資本案。
- 審核年度預算、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者,不在此限。
- 擬定盈餘分派案。
- 核定不動產之購置、出售、交換、設定物權及其他一切處分。
- 核定新廠投資計劃。
- 核定轉投資事業計劃。
- 任免總經理、副總經理、協理、處長、總廠長及財務、會計或內部稽核主管。
- 執行股東會決議事項。
- 訂定或修正內部控制制度,及內部控制制度有效性之考核。
- 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 依相關法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。
二、本公司第27屆董事會由13 位董事組成(包含3位獨立董事),成員具備財金、商務及法律等領域之豐富經驗與專業。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,目前13位董事,包括1位女性獨立董事,佔全體董事8%。
董事名單
職務 | 姓名 | 學歷 | 主要經歷 |
董事長 | 張斌堂 | 美國佛羅里達大學碩士 | 台灣綠藻工業(股)公司副總經理 黑松(股)公司董事、監察人 |
董事 | 有盛投資股份有限公司 代表人:張智泓 | 美國聖母大學科技與 創新創業管理碩士 中央大學化學碩士 | 黑松(股)公司監察人 |
董事 | 太得投資有限公司 代表人:高銘頂 | 加拿大皇家大學EMBA 政治大學地政學系 | 第一太平戴維斯股份有限公司總經理 |
董事 | 太得投資有限公司 代表人:楊盛傑 | 南開大學工商管理碩士 | 中華藝文經貿協會理事長 長僑投資開發(股)公司董事 |
董事 | 道和投資股份有限公司 代表人:張智鈞 | 美國南加州大學碩士 | 黑松(股)公司副總經理 |
董事 | 穩盈投資股份有限公司 代表人:張建陽 | 台北大學企管系 | 黑松(股)公司董事 |
董事 | 興園投資股份有限公司 代表人:張建章 | 淡江大學物理系學士 | 黑松(股)公司副總經理 黑松食品(蘇州)有限公司總經理 |
董事 | 來亨投資股份有限公司 代表人:程清屘 | 東吳大學會計系學士 | 黑松(股)公司總務處處長 |
董事 | 張正星 | 陸軍兵工學校 | 首立建設(股)公司董事 |
董事 | 新邦投資股份有限公司 代表人:張建業 | 泰北高中 | 黑松(股)公司常務董事 |
獨立董事 | 林火燈 | 政治大學資訊管理研究所碩士 台灣大學法律系學士 | 1.交通部郵政儲金匯業局股長 2.財政部金資中心科長 3.台灣集中保管結算所副總經理 4.台灣證券交易所總經理 5.中華信用評等公司董事長 6.中華民國會計研究發展基金會XBRL 委員會主任委員 |
獨立董事 | 李鳳翺 | 東吳大學法律系碩士 | 1.行政院消費者保護委員會委員 2.財團法人消費者文教基金會董事長 3.味全食品工業(股)公司董事長 |
獨立董事 | 簡敏秋 | 東吳大學會計系商碩士 東吳大學會計系學士 | 1.精華會計師事務所執業會計師 2.眾信會計師事務所審計部查帳員 3.和光光學(股)公司監察人 4.洲磊科技(股)公司監察人 5.達豐設備服務有限公司獨立董事 6.太平洋流通投資(股)公司(SOGO)臨時管理人 7.東吳大學兼任講師 |
董事出(列)董事會情形
本公司第27屆董事會任期自2022年06月23日至2025年06月22日止,截至2024年11月30日已開會18次會議,出列席情形如下:
職稱 | 姓名 | 所代表法人姓名 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 應出席次數(A) | 實際出(列)席次%(B/A) | 備註 |
董事長 | 張斌堂 | 16 | 0 | 16 | 100 | ||
董事之法人代表人 | 張智泓 | 有盛投資股份有限公司 | 15 | 1 | 16 | 94 | |
董事之法人代表人 | 蔡彩雲 (113/8/9解任) | 太得投資有限公司 | 14 | 1 | 15 | 93 | |
董事之法人代表人 | 高銘頂 (113/8/9就任) | 太得投資有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100 | |
董事之法人代表人 | 楊盛傑 | 太得投資有限公司 | 14 | 2 | 16 | 88 | |
董事之法人代表人 | 張智鈞 | 道和投資股份有限公司 | 16 | 0 | 16 | 100 | |
董事之法人代表人 | 張建陽 | 穩盈投資股份有限公司 | 16 | 0 | 16 | 100 | |
董事之法人代表人 | 張建章 | 興園投資股份有限公司 | 15 | 1 | 16 | 94 | |
董事之法人代表人 | 程清屘 | 來亨投資股份有限公司 | 16 | 0 | 16 | 100 | |
董事 | 張正星 | 14 | 1 | 16 | 88 | ||
董事之法人代表人 | 張建業 | 新邦投資股份有限公司 | 16 | 0 | 16 | 100 | |
獨立董事本人 | 林火燈 | 14 | 1 | 16 | 88 | ||
獨立董事本人 | 李鳳翺 | 15 | 1 | 16 | 94 | ||
獨立董事本人 | 簡敏秋 | 16 | 0 | 16 | 100 |
董事會重要決議
董事進修情形
本公司第27屆董事自2024/1/1~2024/11/30止,進修情形如下:
職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修 時數 | 當年度 進修總 時數 | 備註 |
董事長 | 張斌堂 | 2024/05/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 引領未來:數位創新與企業轉型成長 | 3.0 | 6.0 | |
2024/08/09 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 勒索軟體威脅下,資安管理法的適法性 | 3.0 | ||||
法人董事代表人 | 張智泓 | 2024/03/13 | 社團法人中華財經發展協會、社團法人台灣上市櫃公司協會 | 數位轉型新思維 | 3.0 | 9.0 | |
2024/05/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 引領未來:數位創新與企業轉型成長 | 3.0 | ||||
2024/08/09 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 勒索軟體威脅下,資安管理法的適法性 | 3.0 | ||||
法人董事代表人 | 高銘頂 | 2024/08/09 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 勒索軟體威脅下,資安管理法的適法性 | 3.0 | 3.0 | |
法人董事代表人 | 楊盛傑 | 2024/05/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 引領未來:數位創新與企業轉型成長 | 3.0 | 6.0 | |
2024/08/09 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 勒索軟體威脅下,資安管理法的適法性 | 3.0 | ||||
法人董事代表人 | 張智鈞 | 2024/05/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 引領未來:數位創新與企業轉型成長 | 3.0 | 6.0 | |
2024/08/09 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 勒索軟體威脅下,資安管理法的適法性 | 3.0 | ||||
法人董事代表人 | 張建陽 | 2024/05/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 引領未來:數位創新與企業轉型成長 | 3.0 | 6.0 | |
2024/08/09 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 勒索軟體威脅下,資安管理法的適法性 | 3.0 | ||||
法人董事代表人 | 張建章 | 2024/05/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 引領未來:數位創新與企業轉型成長 | 3.0 | 6.0 | |
2024/08/09 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 勒索軟體威脅下,資安管理法的適法性 | 3.0 | ||||
法人董事代表人 | 程清屘 | 2024/05/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 引領未來:數位創新與企業轉型成長 | 3.0 | 6.0 | |
2024/08/09 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 勒索軟體威脅下,資安管理法的適法性 | 3.0 | ||||
董事 | 張正星 | 2024/05/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 引領未來:數位創新與企業轉型成長 | 3.0 | 3.0 | |
法人董事代表人 | 張建業 | 2024/05/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 引領未來:數位創新與企業轉型成長 | 3.0 | 6.0 | |
2024/08/09 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 勒索軟體威脅下,資安管理法的適法性 | 3.0 | ||||
獨立董事 | 李鳳翺 | 2024/05/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 引領未來:數位創新與企業轉型成長 | 3.0 | 6.0 | |
2024/08/09 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 勒索軟體威脅下,資安管理法的適法性 | 3.0 | ||||
獨立董事 | 簡敏秋 | 2024/05/08 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 引領未來:數位創新與企業轉型成長 | 3.0 | 6.0 | |
2024/08/09 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 勒索軟體威脅下,資安管理法的適法性 | 3.0 |
董事會成員之接班計畫及運作
(1)本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度,並於「公司治理實務守則」明定董事會成員組成應考量多元化,並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針,包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
(2)本公司依據經營發展規模及主要股東持股情形,擬定適當董事席次及繼任計畫,並以下列標準建置董事人選資料庫:
- 誠信、負責、創新並具決策力,與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
- 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
- 預期該成員之加入,能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。整體董事會專長面向需包含營運判斷、會計及財務分析、經營管理、 危機處理、領導、決策等能力及產業知識與國際市場觀。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範,以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時,能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。
(3)本公司同時明定「董事會績效評估辦法」,藉由績效評估之衡量項目,包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等,以確認董事會運作有效,與評定董事績效表現,以作為日後遴選董事之參考。
董事會多元化
一、政策與目標
本公司董事會成員多元化之政策及具體管理目標訂定於「公司治理實務守則」第二十三條:董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:(1)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。(2)專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:(1)營運判斷能力。(2)會計及財務分析能力。(3)經營管理能力。(4)危機處理能力。(5)產業知識。(6)國際市場觀。(7)領導能力。(8)決策能力。
本公司將以女性董事占比達20%以上、具員工身分董事席次不逾董事席次三分之一及董事平均年齡60歲以下為目標。
二、執行情形
本公司現任董事會成員13人,其中女性獨立董事1位及2位具員工身份董事(佔全體董事成員比例分別為8%及15%),董事會成員平均年齡為66歲。
本公司董事會成員除具備各專業能力(如:食品加工、科技管理、理工、物理、企管、會計及法律)外,亦皆有豐富之產業與工作經驗協助經營團隊擬定公司的重大策略,以提高公司績效。董事會成員多元化情形如下表:
董事會績效評估 (董事會績效評估辦法)
為落實公司治理並提升董事會功能,本公司董事會於2020年3月25日通過「董事會績效評估辦法」,訂定董事會及功能性委員會每年應執行一次內部評估,另董事會績效評估應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
一、本公司董事會績效評估之衡量項目,至少應含括下列五大面向:
(一)對公司營運之參與程度。
(二)提升董事會決策品質。
(三)董事會組成與結構。
(四)董事的選任及持續進修。
(五)內部控制。
二、董事成員自我或同儕績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向:
(一)公司目標與任務之掌握。
(二)董事職責認知。
(三)對公司營運之參與程度。
(四)內部關係經營與溝通。
(五)董事之專業及持續進修。
(六)內部控制。
三、功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向:
(一)對公司營運之參與程度。
(二)功能性委員會職責認知。
(三)提升功能性委員會決策品質。
(四)功能性委員會組成及成員選任。
(五)內部控制。
董事會績效評估報告
一、內部自評
依據本公司「董事會績效評估辦法」規定辦理董事會績效評估(含董事會、個別董事及功能性委員會自評),並將績效評估報告提供董事會作為分配董事酬勞及董事提名人選之參考。
年度 | 評估期間 | 評估範圍/方式 | 評估結果 | 評估報告 |
2020 | 2020/1/1至 2020/12/31 | 1.董事會-內部自評 2.董事成員-董事自評 3.審計委員會-同儕評估 4.薪酬委員會-同儕評估 | 1.董事會-評估結果為優良,平均分數為4.4分(滿分5分)。 2.董事成員-評估結果為優良,平均分數為4.7分(滿分5分)。 3.審計委員會-評估結果為優良,平均分數為4.8分(滿分5分)。 4.薪酬委員會-評估結果為優良,平均分數為5分(滿分5分)。 | 1.2021年1月完成2020年度董事會、個別董事成員及功能性委員會績效自評,評估情形於2021年3月11日薪酬委員會及3月23日董事會報告在案, 2.2020年度董事會績效評估自評結果介於4.4~5.0分(4分以上為優良),顯示董事會及各功能性委員會整體運作完善,符合公司治理要求,各功能性委員會亦均能克盡職責,有效提升董事會職能。 |
2021 | 2021/1/1至 2021/12/31 | 1.董事會-內部自評 2.董事成員-董事自評 3.審計委員會-同儕評估 4.薪酬委員會-同儕評估 | 1.董事會-評估結果為優良,平均分數為4.8分(滿分5分)。 2.董事成員-評估結果為優良,平均分數為4.8分(滿分5分)。 3.審計委員會-評估結果為優良,平均分數為4.9分(滿分5分)。 4.薪酬委員會-評估結果為優良,平均分數為5分(滿分5分)。 | 1.2022年1月完成2021年度董事會、個別董事成員及功能性委員會績效自評,評估情形於2022年3月14日薪酬委員會及3月22日董事會報告在案。 2.2021年度董事會績效評估自評結果介於4.8~5.0分(4分以上為優良),顯示董事會及各功能性委員會整體運作完善,符合公司治理要求,各功能性委員會亦均能克盡職責,有效提升董事會職能。 |
2022 | 2022/1/1至 2022/12/31 | 1.董事會-內部自評 2.董事成員-董事自評 3.審計委員會-同儕評估 4.薪酬委員會-同儕評估 | 1.董事會-評估結果為優良,平均分數為4.8分(滿分5分)。 2.董事成員-評估結果為優良,平均分數為4.8分(滿分5分)。 3.審計委員會-評估結果為優良,平均分數為4.9分(滿分5分)。 4.薪酬委員會-評估結果為優良,平均分數為5分(滿分5分)。 | 1.2023年1月完成2022年度董事會、個別董事成員及功能性委員會績效自評,評估情形於2023年3月6日薪酬委員會及3月15日董事會報告在案。 2.2022年度董事會績效評估自評結果介於4.8~5.0分(4分以上為優良),顯示董事會及各功能性委員會整體運作完善,符合公司治理要求,各功能性委員會亦均能克盡職責,有效提升董事會職能。 |
2023 | 2023/1/1至 2023/12/31 | 1.董事會-內部自評 2.董事成員-董事自評 3.審計委員會-同儕評估 4.薪酬委員會-同儕評估 | 1.董事會-評估結果為優良,平均分數為4.7分(滿分5分)。 2.董事成員-評估結果為優良,平均分數為4.8分(滿分5分)。 3.審計委員會-評估結果為優良,平均分數為4.9分(滿分5分)。 4薪報委員會-評估結果為優良,平均分數為5分(滿分5分)。 | 1.2024年1月完成2023年度董事會、個別董事成員及功能性委員會績效自評,評估情形於2024年3月4日薪酬委員會及3月14日董事會報告在案。 2.2023年度董事會績效評估自評結果介於4.7~5.0分(4分以上為優良),顯示董事會及各功能性委員會整體運作完善,符合公司治理要求,各功能性委員會亦均能克盡職責,有效提升董事會職能。 |
二、外部評估
依據本公司「董事會績效評估辦法」,董事會績效評估之執行,應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
(一)評估單位:本公司於2022年8月委任外部專業獨立機構「社團法人中華公司治理協會」(下稱協會)執行2022年董事會績效評估,協會於2005年起推動並執行公司治理制度評量、評鑑及董事會績效評估服務迄今已服務近500家次,其範圍橫跨各類型產業,亦涵蓋不同股權結構及董事會成員組合之公有事業、上市上櫃公司及一般公開發行及非公開發行公司,具豐富評量經驗,專業度可予信賴。本次協會評估小組成員為執行委員暨召集人洪英正委員(淡江大學企管系副教授、永光化學獨立董事)、盧榮和執行委員(銘傳大學風險管理與保險學系專任副教授)、蔡宜芳評量主任及陳毅恩評量專員共4人,執行評估之專家皆與本公司無業務往來,具備獨立性。
(二)評估期間:2021/08/01~2022/07/31
(三)評估方式:評估小組書面審閱本公司填寫之自評問卷及評估所需之相關文件,並於2022年9月27日與本公司董事長、內部董事、獨立董事、財務主管、公司治理主管及稽核主管進行實地訪評。
(四)評估標準:分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、自律及內部控制及風險管理、董事會會議與支援系統等八大構面進行檢視,以開放式問卷、提供之各項資料與實地訪談進行評估。
(五)評估報告總評:
1.貴公司董事會議事氛圍透明,董事長重視集思廣益之議事文化,尊重董事會成員之意見,使各項董事會議案得以充分討論,提高議案決策之品質;此外董事長對於董事之選任與傳承具計畫性的思維與作法,三位獨立董事皆為實務傑出人士,勇於任事,對董事會之運作積極參與、貢獻所長,並運用功能性委員會協助董事會發揮效能,提高議案決策效益,形成良好之董事會議事文化。
2.貴公司落實對初任與再任董事的各種支援,包含提供董事權利義務資訊、內控制度與管理規章,並由一級主管簡報業務(集團與公司之業務及經營目標策略)、推動多元課程之專業進修等,協助董事善盡職責。
3.貴公司重視高階經理人培訓與發展,採不同職務及業務輪派方式,使人才獲得充分訓練。藉由培養不同職務之領導能力,可讓高階經理人兼具各項能力與經驗,並達成激勵之效果。
(六)建議及未來改善計畫:
評委共提出三項建議事項,本公司將依建議事項擬定制度與修正流程,並持續精進董事會職能。
董事會績效評估報告於2022年12月22日提報董事會報告。《中華公司治理協會外部評估證明》。
建議事項 | 改善計畫 |
貴公司雖已訂有「內部重大資訊處理作業程序」及「危機處理作業要點」,建議貴公司針對偶發性重大事件訂定明確之通報制度,內容應包含通報之資訊種類、通報期限、通報方式及通報層級等,力求確保所有董事會成員均能即時且快速掌握公司重要狀況,裨益董事們善盡督導職責。 | 依建議新增規章,並於12月提報董事會審議。 |
建議貴公司建立審計委員會與稽核主管、簽證會計師單獨溝通之管道,例如閉門會議,並在會議後留下書面紀錄,以利溝通內容之追蹤查考,並確保審計委員會對內控制度與財報表達發揮獨立督導之職能。 | 依建議召開閉門會議並留下書面紀錄。 |
因產業特性,貴公司長期以來已將ESG思維做為擬定重要營運策略、管理模式及產品設計時之指導方針。建議貴公司於下一屆董事會,可將總經理轄下之「永續發展委員會」,進一步提升為董事會之「功能性委員會」,除保有執行單位量能外,亦可藉由專業獨立董事的參與,強化永續發展重要議題之探討。最後,貴公司己將ESG具體執行成果,尤其是環保、食安及教育訓練等議題,分述羅列於永續報告書上,建議進一步彙整以ESG模式統整表格概念化,清楚呈現於永續報告書上,以彰顯貴公司永續經營之績效與展望。 | 依建議將ESG具體執行成果統整表格化列於永續報告書上。 |