Investors
投資人專區
公司基本資料
股票代號 | 1234 | 產業類別 | 食品工業 |
公司名稱 | 黑松股份有限公司 | 總機 | (02)2706-2191 |
地址 | 台北市信義路四段296號3樓 | ||
董事長 | 張斌堂 | 總經理 | 張智鈞 |
發言人 | 杜居燦 | 發言人職稱 | 財務處處長 |
發言人電話 | 27062191#403 | 代理發言人 | 沈榮宗總監 |
主要經營業務 | 碳酸飲料,酒類,果蔬汁,咖啡飲料,運動飲料等 | ||
公司成立日期 | 1969/12/13 | 營利事業統一編號 | 20651901 |
實收資本額 | 4,018,710,940元 | 上市日期 | 1999/03/12 |
普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 | ||
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 401,871,094股 (含私募 0股) | 特別股 | 0股 |
股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司股務代理部 | 電話 | (02)7719-8899 |
過戶地址 | 台北市大安區信義路四段236號3樓 | ||
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
簽證會計師1 | 郭乃華 | 簽證會計師2 | 池瑞全 |
本公司 | 無特別股發行 | 本公司 | 無公司債發行 |
英文簡稱 | HEY SONG | ||
英文全名 | HEY SONG CORPORATION | ||
英文通訊地址 (街巷弄號) |
3F., No. 296, Sec. 4, Xinyi RD. |
英文通訊地址 (縣市國別) |
TAIPEI, TAIWAN, R.O.C. |
傳真機號碼 | (02)2755-2119 | 電子郵件信箱 | heysong@heysong.com.tw |
公司網址 | www.heysong.com.tw | ||
編製財務報告類型 | 合併 |