CSR
企業社會責任
公司履行社會責任
評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因 | ||
是 | 否 | 摘要說明 | ||
一、公司是否依重大性原則,進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估,並訂定相關風險管理政策或策略? | V | 104年3月24日董事會通過「黑松股份有限公司企業社會責任政策」,另制定「黑松股份有限公司企業社會責任委員會設置辦法」,於每年度企業社會責任報告書申報主管機關後,向董事會報告之。 黑松股份有限公司企業社會責任政策 第一條 企業社會責任指引 一、 本公司將秉持「誠實服務」之經營理念從事營運活動,致力實踐企業社會責任。 二、 本公司期許成為優質生活的好夥伴,據以提供安心飲食,共創歡樂環境。 三、 本公司所有人員須實踐「道德行為準則」之精神。 第二條 企業社會責任之承諾 一、 捍衛食品安全,提供安心及健康飲食,促進優質生活。 二、 提升公司競爭優勢,持續強化公司治理,提高營運績效,增進股東權益及公司永續經營。 三、 持續提供創新性產品及良好品質與服務,滿足客戶需求,開創共榮共享之經營模式。 四、 持續推動節能減碳,善用綠色與再生資源,降低營運對環境之衝擊。 五、 遵守勞動與職安法規,保障員工權益,提供合理薪酬制度及福利措施,透過教育訓練提升職能。 六、 支持尊重國內外人權,並確保公司內無違反人權之情事。 七、 積極參與推廣社會公益活動,善盡企業公民責任。 八、 分享交流經濟、環境、社會之企業社會責任實務,建立供應鏈之企業社會責任觀念。 第三條 企業社會責任之管理單位 本公司設置「企業社會責任委員會」,以利實踐企業社會責任與規劃執行相關策略。 第四條 企業社會責任資訊之揭露 本公司企業社會責任報告書將依據主管機關規定之準則與參考國內外企業社會責任之發展趨勢編製公開之。 本公司「企業社會責任委員會」,每年定期依重大性原則,針對利害關係人在意之議題進行執行狀況檢討,並判斷是否有潛在風險,制定相關策略應對。 | 符合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」規定,並無重大差異。 | |
二、公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位,並由董事會授權高階管理階層處理,及向董事會報告處理情形? | V | 設置「企業社會責任委員會」推動企業社會責任相關計畫,以利實踐企業社會責任與規劃執行相關策略。於108年11月8日董事會報告企業社會責任執行情形。 | 符合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」規定,並無重大差異。 | |
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度? | V | 1.1 配合環保政策及包裝容器回收制度:遵照政府規定,每2個月向環保署基管會申報、繳納包裝材料回收處理費。 1.2 定期於行政院環保署事業廢棄物管制中心,進行事業廢棄物網路申報及管理作業,以維護環境,符合法規要求。 1.3 品質管理系統: (1)88年3月通過ISO 9002:1994 驗證。 (2)91年5月通過ISO 9001:2000 驗證。 (3)99年4月通過ISO 9001:2008 驗證。 (4)107年1月通過ISO 9001:2015 驗證。 1.4 食品安全管理系統: (1)96年5月中壢廠、斗六廠通過 ISO 22000:2005 驗證。 (2)102年5月中壢廠、斗六廠通過FSSC 22000:2010 驗證。 (3)103年2月中壢廠、斗六廠通過FSSC 22000:2013 驗證。 (4)107年6月中壢廠、斗六廠FSSC 22000:2013驗證改版為FSSC 22000 V4.1驗證。 1.5 能源管理系統: (1)103年12月中壢廠通過ISO 50001:2011驗證。 (2)109年9月中壢廠ISO 50001:2011驗證改版為ISO 50001:2018驗證,有效期為109年12月至112年12月。 1.6 產品健康指數:100年起進行產品健康指數評分盤查,以符合「提供安心飲食,共創歡樂環境」之黑松集團願景。 | 符合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」規定,並無重大差異。 | |
三、環境議題 (二)公司是否致力於提升各項資源之利用效率,並使用對環境負荷衝擊低之再生物料? | V | 2.1 提高鋁箔包產品使用FSC森林認證系統包材,以永續管理概念,平衡對林木的耗用。108年FSC包材採購金額佔整體紙盒包裝比例為100%。 2.2 本公司使用之電腦設備多選用榮獲環保標章之產品,其經過第三方驗證(例如:財團法人環境與發展基金會),對整體環境具有優越性表現。108年具有環保標章之電腦設備採購金額佔整體電腦設備比例為98.8%。 2.3 針對廢棄物部分:各生產線生產過程中所產生之下腳或廢棄物皆予以分類處理,可回收部分當做下腳出售,不可回收之廢棄物則透過合格廢棄物清運商清運處理。108年廢棄物回收率為97.6% 2.4 擷取生產過程中可回收利用的水提高水循環利用率,減少水資源耗用,例如:將水處理系統排放水、洗瓶水等較高清潔度的排放水配合增設分流管制設備,循環、淨化、再利用,以提高水循環利用率。107年水資源回收比例為29.6%。 | 符合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」規定,並無重大差異。 | |
三、環境議題 (三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會,並採取氣候相關議題之因應措施? | V | 3.1 本公司於企業社會責任委員會委員評估氣候相關物理及轉型風險後,由相關部門提出因應對策,在提報委員會調整核定對策,並定期檢討進度與成效。 | 符合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」規定,並無重大差異。 | |
三、環境議題 (四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量,並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策? | V | 4.1 組織型溫室氣體排放量查證: (1)99年完成經濟部工業局委託台灣綠色生產力基金會執行之中壢廠區ISO 14064-1(組織型溫室氣體排放量)盤查。 (2)105年10月中壢廠取得ISO 14064-1:2006(組織型溫室氣體排放量)查證聲明書(104年盤查數據:25,554.98噸 CO2e)。 (3)108年10月中壢廠取得ISO 14064-1:2018(組織型溫室氣體排放量)查證聲明書(107年盤查數據:522,609.347噸 CO2e)。 4.2 近兩年兩廠用水量分別為669.4千噸 (107年)、677.1千噸(108年)。 4.3 近兩年兩廠廢棄物重量分別為3,373.3噸(107年)、3,152.5噸(108年)。 4.4 黑松公司能源政策: (1)遵行政府法令,符合能源相關趨勢,達到降低能源用量之目標。 (2)所有員工同心協力設計、製造高品質產品,並盡可能降低其對環境的影響與傷害,以兼顧利害相關者需求、環境考量與能源有效利用。 (3)持續提昇能源使用效率,並推展適當的管控與減量措施,支持採購具改善能源績效之產品,致力減少對環境的衝擊。 (4)深化全體員工對能源績效的認知與當責,提供適切的溝通諮詢管道及參與機制,以確保能源管理系統之有效運作。 4.5 黑松公司109年能源目標:中壢廠區以108年用電量為基準,節電率3.5%以上。109年策略如下: (1)中央儲冰系統汰換更新改善工程。 (2)製造一部高壓空壓機汰換更新並配管與製造三場高壓管路連結改善工程。 以上總計年節省1,248千度用電量,等同碳排放節省691,392 kg CO2e 4.6 黑松公司未來5年能源目標: (1)電:未來5年每年節電率1%以上,5年達成5%以上,5年後減碳量達831,000 kg CO2e。 (2)天然氣:未來5年目標每年節氣率2%以上,5年後減碳量達171,481 kg CO2e。 4.7 組織型溫室氣體排放量: (1)99年完成經濟部工業局委託台灣綠色生產力基金會執行之中壢廠區ISO14064-1(組織型溫室氣體排放量)盤查。 (2)105年10月中壢廠取得ISO 14064-1:2006(組織型溫室氣體排放量)查證聲明書(104年盤查數據:25,554.98噸 CO2e)。 (3)108年10月中壢廠取得ISO 14064-1:2018(組織型溫室氣體排放量)查證聲明書(107年盤查數據:522,609.347噸 CO2e)。 (4)依據行政院環境保護署國家溫室氣體登錄平台溫室氣體排放係數管理表6.0.4版換算,108年用重油、電、天然氣合計產生碳排放量26,217噸CO2e。 4.8 產品碳足跡: (1)PET600ml黑松沙士: 98年10月取得PAS 2050查證聲明書(303g CO2e/瓶); 99年5月取得環保署台灣產品碳足跡標籤證書(300g CO2e/瓶); 100年11月取得產品碳足跡查證聲明書(280g CO2e/瓶); 101年2月取得環保署台灣產品碳足跡標籤證書(280gCO2e/瓶); 103年12月取得產品碳足跡查證聲明書(315g CO2e/瓶); 104年2月取得環保署台灣產品碳足跡標籤證書(320gCO2e/瓶); 107年11月取得產品碳足跡查證聲明書(317g CO2e/瓶); 108年1月取得環保署台灣產品碳足跡標籤證書(320g CO2e/瓶)。 (2)PET580ml黑松茶花綠茶: 99年3月取得PAS 2050查證聲明書(565g CO2e/瓶); 99年5月取得環保署台灣產品碳足跡標籤證書(550g CO2e/瓶); 101年5月取得產品碳足跡查證聲明書(279g CO2e/瓶); 101年6月取得環保署台灣產品碳足跡標籤證書(280g CO2e/瓶); 104年7月取得產品碳足跡查證聲明書(368g CO2e/瓶); 107年12月得產品碳足跡查證聲明書(264g CO2e/瓶); 108年1月取得環保署台灣產品碳足跡標籤證書(260g CO2e/瓶)。 (3)PET580ml黑松FIN健康補給飲料: 108年8月取得產品碳足跡查證聲明書(216g CO2e/瓶)。 108年12月PET580ml黑松FIN健康補給飲料取得環保署台灣產品碳足跡標籤證書(220g CO2e/瓶)。 4.9 108年透過「以螺旋式鼓風機取代魯式鼓風機」、「低壓空壓機供氣配管改善工程」等措施,總計年節省697千度用電量,等同碳排放節省386,138kg CO2e。 4.10 97年8月起中壢廠鍋爐用水使用太陽能設備,100年5月安裝使用第二套太陽能設備,106年起將重油鍋爐汰換為天然氣鍋爐,大幅減少溫室氣體排放。108年因太陽能設備節省天然氣耗用能量1,139.6GJ,等同減少56.2噸碳排放量。 | 符合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」規定,並無重大差異。 | |
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約,制定相關之管理政策與程序? | V | 本公司提供員工公平與安全的工作環境,參考《國際人權法典》、《國際勞工組織基本工約的核心勞動標準》、《聯合國全球盟約十項原則》等國際公認之人權標準,恪遵政府勞動法令,訂定本公司人權政策,本公司公平對待與尊重所有員工,並依照政府勞動法令及我們所訂定的政策執行人權管理。 1.1 協助員工維持身心健康及工作生活平衡 重視員工健康,新進人員到職前實施體格檢查,在職員工每年定期員工健康檢查,預防潛在健康風險,協助員工維持身心健康與工作平衡,俾於公司競爭力之提升。 1.2 教育訓練與宣導 透過每年人權教育教育訓練(包括勞動法令、職場霸凌、職業安全、輔導部屬等課程),宣導人權政策、職場平等與禁止任何霸凌行為,以營造友善與和諧的工作環境。 108年全公司人權訓練數共3,645.5小時,人權訓練人次共1,091人次,整體員工受訓百分比為72%。 1.3 打造性別平等環境 本公司遵循「性別工作平等法」第7條至第11條規定,不對員工進行性別歧視,因此有關員工績效、部門績效以及薪資制度制定相關作業標準,不因男女性別而有所差別待遇。(例如:制定「黑松股份有限公司職場性騷擾申訴處理要點」及「黑松股份有限公司性騷擾防治、申訴及調查處理要點」。 1.4 職業健康與安全 於各廠區依法設置職業安全衛生單位、管理工作人員及急救人員,並訂定及落實安全衛生相關管理辦法(如危害風險鑑別/評估/控制管理辦法…等),以及提供員工僱用前體格檢查及年度定期健康檢查。 1.5 禁用童工 本公司絕不雇用不符合法定最低年齡的童工,108年員工最低年齡為19歲。 1.6 協助員工維持身心健康及工作生活平衡 給予員工良好的工作環境與學習成長空間外,更提供豐富多元的活動,包括:年終聚餐晚會、國內外員工旅遊活動、慶生會活動、健康活力主題講座,藉由工作之餘,增進員工間交流與凝聚黑松大家庭的團聚歡樂氣氛。 1.7 建立有效溝通管道 建立有效的多向溝通管道,積極瞭解員工們的需求及對公司的期許,做為擬訂企業社會責任政策與相關計劃之重要參考。我們的員工溝通管道包括:員工申訴管道、性騷擾申訴管道、職工福利委員會、勞資會議等。 | 符合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」規定,並無重大差異。 | |
四、社會議題 (二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬? | V | 本公司依據政府法令,成立職工福利委員會,依法提撥福利金,由勞資雙方代表共同監督福利金運用與保管。除了福委會負責推動各項福利措施外,本公司也建立一套健全的福利制度,計有年終績效獎金、獎勵金及員工酬勞制度。並自103年開始推動員工持股信託制度,約定每月固定自薪資提存一定金額(自提金),額外加上公司提撥30%獎助金(即公提金),108年年底之參與率為66.2%。 相關員工福利措施,請詳見本年報第115-118頁之五、勞資關係。 | 符合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」規定,並無重大差異。 | |
四、社會議題 (三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育? | V | 透過從上而下全員參與方式,建立「職安是人人有責」的安全文化,讓每個同仁視安全為己責,並落實於每日之工作生活中。 定期教育訓練,提升同仁安全意識與警覺,了解急救知識與器械操作要領,知識提升之餘亦能幫助他人;每年定期員工健康檢查,依檢查數據進行健康管理;參酌危害鑑別及風險評估等數據,進行職場環境監測及改善。 期望透過文化及制度的建立,使同仁能夠「快快樂樂上班,平平安安回家」。 | 符合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」規定,並無重大差異。 | |
四、社會議題 (五)對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示,公司是否遵循相關法規及國際準則,並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序? | V | 5.1 本公司產品之行銷及標示遵守政府法規,未有欺騙、誤導、詐欺或任何其他破壞消費者信任、損害消費者權益之行為。 5.2 內部亦設置圖文審查流程,由權責單位審查產品標示,確保遵循政府法規。 5.3 86年起設立0800客訴專線,供消費者作為客訴之管道。 5.4 95年起架設本公司官網,提供產品資訊、相關服務及客訴管道(客訴信箱與0800客訴專線)。 5.5 為維護消費者權益,內部訂定「客訴處理程序書」,訂定相關單位權責及回覆消費者客訴問題之流程。 | 符合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」規定,並無重大差異。 | |
四、社會議題 (六)公司是否訂定供應商管理政策,要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範,及其實施情形? | V | 6.1 本公司對於供應商評鑑包含季評鑑、年度評鑑檢討、實地評鑑(含首次評鑑),其中實地評鑑特別著重於社會議題的產品責任面,例如生產製造是否依政府食品管理相關法規運作並留存紀錄、是否建立客訴、成品回收與追溯追蹤等管制措施與紀錄…等。 6.2 另針對新供應商部分,參考聯合國全球盟約以及實施可行性,於供應商合作條款中納入CSR條款(如下),108年新合約採納下列條款之比例達98.8%。 (1)任何一方知悉有人員違反禁止收受佣金、回扣或其他不正當利益之契約條款時,應立即據實將此等人員之身分、提供、承諾、要求或收受之方式、金額或其他不正當利益告知他方,並提供相關證據且配合他方調查。一方如因此而受有損害時,得向他方請求契約金額一定比例之損害賠償,並得自應給付之契約價款中如數扣除。 (2)任何一方於商業活動如涉有不誠信行為之情事,他方得隨時無條件終止或解除契約。 (3)保證在企業影響所及範圍內,支持並尊重國際人權,並確保不違反人權。 (4)支付相關人員之酬勞應遵循法規標準,包括相關費用。 (5)保證在企業影響所及範圍內,不會造成對環境的危害,並確保不違反環境相關法規。 6.3 本公司與供應商之契約終止或解除條件多為: (1)產品品質經多次改善仍不合標準 (2)交期過長嚴重影響公司營運,然對新供應商所簽訂的契約中,若有納入CSR條款,本公司得要求損害賠償或終止/解除契約。 6.4 中壢廠訂有ST0001承攬作業安全衛生管理之程序書,作為承攬作業管理管理,由發包單位、監工單位、安衛組及承攬商共同召開協議組織,告知入廠相關申請手續,其文件內容包含承攬商安全衛生承諾、危害因素告知、安全衛生巡檢(含違規罰款規定)及危害性作業申請…等。 | 符合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」規定,並無重大差異。 | |
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引,編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書?前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見? | V | 本公司每年皆編製一本CSR報告書,且為確保資料可靠性,皆有取得勤業眾信聯合會計師事務所依確信準則公報第一號開立有限確信報告。107年CSR報告書由勤業眾信聯合會計師事務所依確信準則公報第一號開立有限確信報告並於108年9月10日公告上傳至公開資訊觀測站。 | 符合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」規定,並無重大差異。 | |
六、 公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」定有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形: 無。 | ||||
七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊: 1.近3年企業公益活動: (1)106年7月贊助台灣世界展望會「第28 屆飢餓三十勇士大會師」4.4 萬瓶黑松FIN 健康補給飲料。 (2)106年黑松教育基金會投入約651萬元至公益活動,包含與17所學校合作辦理環境教育推廣計畫,透過提供教師訓練,引領學童透過創意活動,進行廚餘減量、廢棄物回收再利用等環境改善方案;補助13學校校隊參與全國或國際賽事所需經費,共計392人次受益;贊助徐生明盃全國少棒錦標賽、學思達亞洲年會。 (3)107年2月強震重創花蓮地區,黑松公司捐助新台幣200萬元至花蓮縣社會救助金專戶,協助災民早日重建家園。 (4)107年黑松教育基金會投入約760萬元至公益活動,包含協助8所學校取得臺美生態學校認證;與2所學校合作發展學童的環保課(環境教育特色課程);共有10組學童提出改善「全球暖化」或「空氣汙染」環境問題的創意提案;贊助12年國教跨領域研討會、徐生明盃國際少棒錦標賽、學思達亞洲年會;物資補助NPOst公益交流站年會、中大盃軟式少棒錦標賽、逆轉聯盟單車環島等,共計12,781人次受益。 (5)108年黑松教育基金會投入約860萬元至公益活動,協助學校取得環保署臺美生態學校認證綠旗1面、銀牌4面、銅牌5面;共有17組學童提出改善「水汙染」環境問題的創意提案;贊助「海與山的對話」環境教育課程、12年國教跨領域研討會、第七屆徐生明國際少棒錦標賽活動、學思達亞洲年會活動經費等;物資補助第二屆中大盃、13U青少棒邀請賽、第十二屆全國育幼院獎學金聯合頒獎大會、第五屆中大盃軟式少棒錦標賽、單車人文之旅-西進武嶺、單車環島活動、2019年愛爾蘭歐洲盃室外拔河賽、第七屆徐生明國際少棒錦標賽活動飲品等,共計31,230人次受益。 2. 產品水足跡: PET600ml黑松沙士: 100年6月取得產品水足跡查證聲明書(4.24 L/瓶)。 102年10月取得產品水足跡查證聲明書(1.91 L/瓶)。 3. 產品認證: 健康食品認證:黑松茶花綠茶(PET580ml、PET900ml、PET975ml、PET1230ml、TRX900ml)。 4.獲獎紀錄: (1)100年獲BSi公司頒「綠色環保貢獻企業」獎。 (2)100年至103年黑松公司參加《數位時代》舉辦之綠色品牌大調查,前三年連續獲得食品飲料類組「特優」殊榮;103年更首度榮獲食品飲料類組「首獎」之最高榮譽。 (3)黑松中壢廠利用太陽能設備於鍋爐增溫運用,有效降低環境污染,102年中壢廠獲得桃園縣政府「公私場所空氣污染物減量」競賽甲等獎章及獎金20萬元獎勵。 (4)102年3月25日中壢廠製造三場動土,其中新製程「無菌碳酸∕非碳酸多功能寶特瓶生產線」於103年5月正式量產。104年8月中壢廠製造三場獲得廠房類(EEWH-GF)綠建築銀級標章。 (5)104年至108年獲行政院環保署頒「綠色採購績優單位」獎。 (6)106年12月黑松教育基金會獲教育部「社會教育貢獻獎」團體獎。 (7)108年10月黑松中壢廠獲經濟部頒「108年節能標竿獎」金獎。 |