Investors
投資人專區
公司組織架構
各單位主要職掌及業務
單位 | 職權 |
總經理室 | 依據董事會決定之經營目標、策略、方針,綜理全公司業務。 |
稽核室 | 公司業務及財務之稽核。 |
經營企劃室 | 1. 經營發展計劃及績效管理。 2. 公司多角化及新事業發展研究規劃。 |
人力資源室 | 組織職掌、人事政策、人力發展、教育訓練、勞工關係、職工福利規劃、執行與檢討。 |
安全衛生室 | 1.安全衛生制度的規劃與管理。 2.員工健康的規劃及管理。 |
行銷處 | 1. 各品類飲料、食品及保健產品之行銷企劃。 2. 媒體採購、媒體公關及0800顧客服務。 |
業務一處 | 1. 直營經銷商業務督導,內稽、內控及成本控制之輔導。 2. 一般經銷商之飲料及食品銷售業務規劃、執行。 3. 通路行銷。 |
業務二處 | 1. 連鎖通路之飲料及食品銷售業務規劃、執行。 2. 外銷市場及客戶開發。 3. 自動販賣機經營規劃及執行。 4. 通路行銷。 |
代理事業一處 | 1. 代理事業(不含「非酒精性飲料及保健產品」)業務推廣、管理檢討。 2. 代理事業(不含「非酒精性飲料及保健產品」)發展研究。 3. 金門高粱酒品行銷企劃。 |
代理事業二處 | 1. 代理事業(不含「非酒精性飲料及保健產品」)業務推廣、管理檢討。 2. 代理事業(不含「非酒精性飲料及保健產品」)發展研究。 3. 酒類產品(金門高粱酒除外)行銷企劃。 |
總務處 | 1. 股務管理。 2. 法律事務及智慧財產權維護管理。 3. 不動產利用規劃及管理。 4. 固定資產採購、營建與管理。 5. 原料、物料、機器設備採購管理。 6. 資訊運用規劃管理。 |
財務處 | 1. 全公司會計業務管理、預算管理。 2. 全公司資金管理、財務規劃及銀行往來事項。 3. 轉投資事業績效評估。 |
研究處 | 1. 飲料、食品、保健新產品研究、開發。 2. 飲料原液調配。 3. 機器設備規劃、改良;工程規劃設計。 4. 製品品質規格訂定、原材料及產品精密檢測分析。 |
中壢廠及斗六廠 | 1. 產品之製造、品質管制、儲存、運輸配送。 2. PET瓶瓶胚及成瓶之製造。 3. 廠區人員、廠房、設備管理及安全衛生維護。 |
經理人之設置、職稱及職權
職稱 | 姓名 | 職業權責 |
總經理 | 張智鈞 | 1. 秉承董事長之命,綜理全公司業務及董事會交辦事項。 2. 公司長、短期發展目標之計劃、執行和控制及達成目標之策略提案。 |
協理 | 蔡曜光 | 督導中壢廠、斗六廠、研究處、經營企劃室管理。 |
總廠長 | 邱國棟 | 綜理產品之製造、品質管制、儲存、運輸配送之規劃、執行與管理。 |
處長 | 杜居燦 | 綜理全公司會計事務、資金管理及財務規劃、執行與評估。 |
處長 | 盧功偉 | 綜理總務、採購、資訊相關業務之規劃及執行。 |
處長 | 李建論 | 綜理飲料事業之規劃、執行與管理。 |
處長 | 蔡明章 | 綜理直營經銷商營運之規劃、執行與管理。 |
處長 | 賴進此 | 綜理產品研發之規劃、執行與管理。 |
公司治理主管 | 簡義修 | 綜理董事會、各功能性委員會、股東會等召集與運作相關業務。 |
重要管理階層之接班計畫及運作
(1)本公司108年啟動「主管承繼人選計劃」,建構人才梯隊體系推動管理職位、關鍵人才儲備梯隊,透過評選機制、評鑑工具、動態追蹤,完備承繼人選管理績效及職能缺口,達人才有效佈局,使企業能夠永續經營發展。
(2)本公司成立黑松學苑,主要分為專業職能、核心職能、管理職能三大領域,透過共通性主管管理職能七項指標(人才發展、決策執行、變革管理、溝通協調、策略思考、經營敏感、風險控管),經由外部管顧團隊協助辦理主管管理職能研習課程,每人每年至少安排六小時進修時數;另針對承繼人選將透過管理才能工具十二項核心管理能力與八種管理風格,結合個人發展計畫進行培訓發展及成果檢核機制,以完善黑松學苑人才梯隊地圖。